项 目 | 性 能 指 标 |
拉伸粘结强度 (KPa) | ≥100破坏在岩棉带中 |
压缩强度(形变10%时),Kpa | ≥60 |
尺寸稳定性(70℃±2℃ 48h),% | ≤1.0 |
吸水量(部分浸水)24h kg/m2 | ≤0.2 |
项 目 | 性 能 指 标 |
密度,kg/m3 | ≥100 |
导热系数(23℃±2℃),w/(m.k) | ≤0.040 |
垂直于板面方向的抗拉强度,MPa | ≥0.10 |
潮湿状态下抗拉强度保留率(7d)/% | ≥50 |
压缩强度(形变10%),MPa | ≥60 |
酸度系数 | ≥1.8 |
质量吸湿率,% | ≤0.5 |
憎水率,% | ≥98 |
渣球含量(≥0.25的渣球),% | ≤7 |
燃烧性能 | A级 |
联系电话:13791257799/13863888885
公司地址:烟台福山门楼工业园丽水路51号